Waterstage, 14 kW - Високотемпературен модел - Инверторен, Термопомпени инсталации
Разпечатай- високотемпературни инверторни термопомпи ВЪЗДУХ-ВОДА за работа при ниски външни температури – до – 20 С;
- трифазни инверторни модели;
- висока температура до 60 С на изходящата вода и при ниски външни температури (до – 20 С);
- висока отоплителна мощност благодарение на новата технология с инжекционно впръскване;
- по-висока енергийна ефективност СОР – 4.30;
- широк работен диапазон на инсталацията – (- 20 С до + 35 С);
- интелигентен контрол
| Mодел | 14 kW - Високотемпературен модел - Инверторен | |||
|---|---|---|---|---|
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Топлинна мощност + 7°С/ + 35°С/PCR-RBT/ | kW | 14.0 | ||
| Мощност на вградения електрически нагревател | kW | 9 | ||
| Консумирана мощност + 7°С /+ 35°С /PCR-RBT/ | kW | 3.22 | ||
| COP + 7°С / + 35°С | 4.35 | |||
| Шум на външното тяло | dB | 55 | ||
| Хладилен агент | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||
| Номинален ток на външното тяло | A | 4.80 | ||
| Вместимост на вътрешното тяло (бойлер) – топлообменника | l | 25 | ||
| Вместимост на разширителния съд | l | 8 | ||
| Минимален/максимален дебит | l/min | 25/50 | ||
| Тегло на външното тяло | kg | 99 | ||
| Тегло на вътрешното тяло /при празна инсталация, при инсталация, напълнена с вода/ | kg | 53 | ||
| Размери (вътрешно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1034x450x480 | ||
| Размери (външно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1290x900x330 | ||
| Работен диапазон | °С | -20 ~ 35 | ||
| Диаметър на тръбата (малка/голяма) | mm | 9.52/15.88 | ||
| Максимална денивелация | m | 15 | ||
| Мин./Макс. дължина | m | 5/20 | ||
Изтеглете и разгледайте каталозите с подробно описание на инверторните термопомпи на Fujitsu General:
- Каталог инверторни термопомпи WATERSTAGE на FUJITSU GENERAL – 1МБ, PDF файл
Файловете са в PDF формат, за да ги разгледате Ви е нужна програмата Adobe Reader. Програмата Adobe Reader може да изтеглите безплатно от тук.
![]()




