Waterstage, 16 kW - Инверторен, Термопомпени инсталации
Разпечатай- екологична инверторна система въздух – вода, която черпи топлина от атмосферата и я трансформира в енергия за подово отопление, радиатори и отопление на битова вода
- ползва само 1 kW електроенергия, за да произведе 3 до 5 kW топлинна енергия
- висока енергоефективност – COP – 4.00 (клас А)
- системата използва външно тяло на климатици FUJITSU
- ефективна работа при ниски външни температури (до – 15С)
- лесен контрол на системата – възможност за 2-зонов индивидуален контрол
| Mодел | 16 kW - Инверторен | |||
|---|---|---|---|---|
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Топлинна мощност + 7°С/ + 35°С/PCR-RBT/ | kW | 16.20 | ||
| Мощност на вградения електрически нагревател | kW | 2 x 3.0 | ||
| Консумирана мощност + 7°С /+ 35°С /PCR-RBT/ | kW | 4.15 | ||
| COP + 7°С / + 35°С | 3.90 | |||
| Шум на външното тяло | dB | 55.5 | ||
| Хладилен агент | R 410 A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Номинален ток на външното тяло | A | 17.10 | ||
| Вместимост на вътрешното тяло (бойлер) – топлообменника | l | 25 | ||
| Вместимост на разширителния съд | l | 8 | ||
| Минимален/максимален дебит | l/min | 25.0/50.0 | ||
| Тегло на външното тяло | kg | 105 | ||
| Тегло на вътрешното тяло /при празна инсталация, при инсталация, напълнена с вода/ | kg | 52.5/77.5 | ||
| Размери (вътрешно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1034x450x480 | ||
| Размери (външно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1290x900x330 | ||
| Работен диапазон | °С | -15~24 | ||
| Диаметър на тръбата (малка/голяма) | mm | 9.52/15.88 | ||
| Максимална денивелация | m | 20 | ||
| Мин./Макс. дължина | m | 5/20 | ||
Изтеглете и разгледайте каталозите с подробно описание на инверторните термопомпи на Fujitsu General:
- Каталог инверторни термопомпи WATERSTAGE на FUJITSU GENERAL – 1МБ, PDF файл
Файловете са в PDF формат, за да ги разгледате Ви е нужна програмата Adobe Reader. Програмата Adobe Reader може да изтеглите безплатно от тук.
![]()



