Климатик - Fujitsu General, ABG14U, Подово - таванен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 1900 лв.Промоц. цена без монтаж*
- 1950 лв. цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
* цената е валидна до изчерпване на количествата
- климатик за вертикален монтаж на пода или хоризонтално под тавана
- компактна форма и елегантен дизайн
- широк въздушен поток с голям обсег
- автоматично рестартиране

- 4.00kW / 13700 BTU/h
- 4.70kW / 16000 BTU/h
| Mодел | ABG14U | Вътрешно тяло | ABG14U | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOG14U | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 1.5 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 640/1600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 6.3 | |
| Отопление | A | 6.0 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 1.42 | |
| Отопление | kW/h | 1.35 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.82 | |
| Отопление | kW/kW | 3.48 | ||
| Размери | Височина | mm | 199 | 530 |
| Широчина | mm | 655 | 250 | |
| Дължина | mm | 990 | 750 | |
| Тегло(нето) | kg | 28 | 35 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/12.70 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 15 | ||
| Денивелация | m | 8 | ||
| Шум | dB | 35 | 49 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


