Климатик - Fujitsu General, ABG30U, Широк таванен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 2450 лв.Промоц. цена без монтаж*
- 2550 лв. цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
* цената е валидна до изчерпване на количествата
- климатик за монтаж хоризонтално под тавана
- елегантен дизайн
- широк въздушен поток с голям обсег
- автоматичен рестарт
- отвор, приемащ свеж въздух (възможност за добавяне на кондензна помпа)
- 8.40kW / 28700 BTU/h
- 9.50kW / 32400 BTU/h
| Mодел | ABG30U | Вътрешно тяло | ABG30U | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOG30U | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1660/3300 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 13.6 | |
| Отопление | A | 13.1 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.95 | |
| Отопление | kW/h | 2.78 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.85 | |
| Отопление | kW/kW | 3.42 | ||
| Размери | Височина | mm | 240 | 830 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1660 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 48 | 69 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 30 | ||
| Денивелация | m | 15 | ||
| Шум | dB | 35 | 53 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


