Климатик - Fujitsu General, ABH45L - Инверторен, Широк таванен тип
Разпечатай- инверторен климатик за монтаж хоризонтално под тавана
- елегантен дизайн
- широк въздушен поток с голям обсег
- автоматичен рестарт
- отвор, приемащ свеж въздух
- 12.50kW / 42700 BTU/h
- 14.00kW / 47800 BTU/h
| Mодел | ABH45L - Инверторен | Вътрешно тяло | ABH45L | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOH45L | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 4.00 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 2000/6600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 19.5 | |
| Отопление | A | 18.5 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 4.45 | |
| Отопление | kW/h | 4.25 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.81 | |
| Отопление | kW/kW | 3.29 | ||
| Размери | Височина | mm | 240 | 1290 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1660 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 48 | 105 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 70(20) | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 43 | 52 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
Изтеглете и разгледайте каталозите с подробно описание на широко таванните модели на Fujitsu General:
- Каталог климатици широк таванен тип FUJITSU GENERAL – 1МБ, PDF файл
Изтеглете ръководство за експлоатация на климатик – модел ABH45L.
- Инструкция за ползване на климатик ABH45L – 0,6 МБ, PDF файл
Файловете са в PDF формат, за да ги разгледате Ви е нужна програмата Adobe Reader. Програмата Adobe Reader може да изтеглите безплатно от тук.
![]()



