Климатик - Fujitsu General, ARG30U, Канален тип
Разпечатай- климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- тънък и компактен дизайн
- възможност за вкарване на пресен въздух
- безшумна работа – 26 dB(A)
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен таймер
- 8.40kW / 28700 BTU/h
- 9.50kW / 32400 BTU/h
| Mодел | ARG30U | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1400/3200 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 14.0 | |
| Отопление | A | 12.4 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.99 | |
| Отопление | kW/h | 2.63 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.81 | |
| Отопление | kW/kW | 3.31 | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 830 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 43 | 69 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 30 | ||
| Денивелация | m | 15 | ||
| Шум | dB | 36 | 53 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


