Климатик - Fujitsu General, ARG36U(3), Канален тип
Разпечатай- климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- трифазен модел
- тънък и компактен дизайн
- възможност за вкарване на пресен въздух
- безшумна работа – 26 dB(A)
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен таймер
- 10.50kW / 35800 BTU/h
- 12.70kW / 43400 BTU/h
| Mодел | ARG36U(3) | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.5 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1750/6100 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 16.1 | |
| Отопление | A | 16.2 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 3.60 | |
| Отопление | kW/h | 3.65 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.92 | |
| Отопление | kW/kW | 3.48 | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 1165 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 43 | 94 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 39 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||


