Климатик - Fujitsu General, ARG45U, Канален тип
Разпечатай- климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- тънък и компактен дизайн
- възможност за вкарване на пресен въздух
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен + setback таймер
- 12.70kW / 43400 BTU/h
- 14.30kW / 48800 BTU/h
| Mодел | ARG45U | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 5.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1800/6100 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 17.7 | |
| Отопление | A | 17.7 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 4.38 | |
| Отопление | kW/h | 4.39 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.90 | |
| Отопление | kW/kW | 3.26 | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 1165 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 45 | 113 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/19.05 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 40 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||


