Климатик - Fujitsu General, ARG60U, Канален тип
Разпечатай- климатик за монтаж в големи помещения
- изисква наличие на вентилационна с-ма
- възможност за вкарване на пресен въздух
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен + setback таймер
- 16.50kW / 56300 BTU/h
- 19.50kW / 66600 BTU/h
| Mодел | ARG60U | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 6.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 3500/6300 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 6.06 | |
| Отопление | kW/h | 5.54 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.72 | |
| Отопление | kW/kW | 3.52 | ||
| Размери | Височина | mm | 400 | 1290 |
| Широчина | mm | 500 | 330 | |
| Дължина | mm | 1050 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 50 | 118 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/19.05 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 42 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||


