Климатик - Fujitsu General, ARG9U, Канален тип
Разпечатай- климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- тънък и компактен дизайн
- възможност за вкарване на пресен въздух
- безшумна работа – 26 dB(A)
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен таймер
- 2.70kW / 9200 BTU/h
- 3.10kW / 10600 BTU/h
| Mодел | ARG9U | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 1.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 420/1600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 4.4 | |
| Отопление | A | 4.5 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 0.96 | |
| Отопление | kW/h | 0.96 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.81 | |
| Отопление | kW/kW | 3.23 | ||
| Размери | Височина | mm | 217 | 530 |
| Широчина | mm | 595 | 250 | |
| Дължина | mm | 663 | 750 | |
| Тегло(нето) | kg | 18 | 30 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 15 | ||
| Денивелация | m | 8 | ||
| Шум | dB | 31 | 48 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


