Климатик - Fujitsu General, ARGA45LC - Инверторен, Канален тип
Разпечатай- 3-фазен инверторен климатик за вграждане в таван;
- енергиен клас А/А;
- COP – 3.90;
- работа при ниски външни температури – до – 15;
- безшумен режим на работа (нощен режим);
- опция – безжично дистанционно у-ние с IR приемник
- 12.50kW / 45000 BTU/h
- 14.00kW / 47700 BTU/h
| Mодел | ARGA45LC - Инверторен | Вътрешно тяло | ARGA45LCTU | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHD45LATT | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 2250 | 6200 | |
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 9.5 | |
| Отопление | A | 9.5 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 3.89 | |
| Отопление | kW/h | 3.88 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.61 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 1290 |
| Широчина | mm | 1135 | 900 | |
| Дължина | mm | 700 | 330 | |
| Тегло(нето) | kg | 40 | 107 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 75(30) | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 28 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 36.0/38.0 | ||




