Климатик - Fujitsu General, ARGC54LCTU - Инверторен, Канален тип
Разпечатай- 3-фазен инверторен климатик за вграждане в таван;
- енергиен клас А;
- високо напорен;
- COP – 3.81;
- работа при ниски външни температури – до – 15;
- безшумен режим на работа (нощен режим);
- опция – безжично дистанционно у-ние с IR приемник
- 14.00kW / 54000 BTU/h
- 16.00kW / 54600 BTU/h
| Mодел | ARGC54LCTU - Инверторен | Вътрешно тяло | ARGC54LCTU | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHD54LATT | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 3500 | 6400 | |
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 12.0 | |
| Отопление | A | 12.0 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 4.36 | |
| Отопление | kW/h | 4.43 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.01 | |
| Отопление | kW/kW | 3.66 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 400 | 1290 |
| Широчина | mm | 1050 | 900 | |
| Дължина | mm | 500 | 330 | |
| Тегло(нето) | kg | 46 | 107 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 75(30) | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 40 | 55 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | -/25.4 | ||




