Климатик - Fujitsu General, ARH30L - Инверторен, Канален тип
Разпечатай- инверторен климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- възможност за вкарване на пресен въздух
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен таймер
- setback таймер – за допълнителни настройки на температурата
- 8.50kW / 29200 BTU/h
- 10.00kW / 34100 BTU/h
| Mодел | ARH30L - Инверторен | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.5 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 2100/3600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 13.0 | |
| Отопление | A | 11.7 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.96 | |
| Отопление | kW/h | 2.68 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.87 | |
| Отопление | kW/kW | 3.37 | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 830 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 43 | 64 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 29 | 53 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


