Климатик - Fujitsu General, ARHA30LB - Инверторен, Канален тип
Разпечатай- инверторен климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- възможност за избор на напор
- възможност за вкарване на пресен въздух
- енергиен клас А/А
- безшумна работа – 26 dB(A)
- избор на икономичен режим на работа
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- 8.50kW / 28100 BTU/h
- 10.00kW / 34200 BTU/h
| Mодел | ARHA30LB - Инверторен | Вътрешно тяло | ARHA30LB | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHA30LB | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.5 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 2100/3600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 11.6 | |
| Отопление | A | 11.7 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.65 | |
| Отопление | kW/h | 2.68 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.73 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 830 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 40 | 62 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 29 | 53 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 22.0/25.6 | ||





