Климатик - Fujitsu General, ARHA36LB - Инверторен, Канален тип
Разпечатай- инверторен климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- възможност за избор на напор
- възможност за вкарване на пресен въздух
- енергиен клас А/А
- безшумна работа – 26 dB(A)
- избор на икономичен режим на работа
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- 10.00kW / 34100 BTU/h
- 11.20kW / 38200 BTU/h
| Mодел | ARHA36LB - Инверторен | Вътрешно тяло | ARHA36LB | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHA36LB | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 2100/4000 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 13.6 | |
| Отопление | A | 13.2 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.93 | |
| Отопление | kW/h | 3.10 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.71 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 270 | 830 |
| Широчина | mm | 700 | 330 | |
| Дължина | mm | 1135 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 40 | 62 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 29 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 22.0/25.6 | ||





