Климатик - Fujitsu General, ASH14UB, Стенен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 1390 лв.Промоц. цена без монтаж
- 1440 лв. цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
- стенен климатик с елегантен и стилен дизайн
- автоматичен рестарт
- седмичен таймер
- дезодориращ йонен филтър и ябълков филтър (опция)

- 4.25kW / 14500 BTU/h
- 4.80kW / 16400 BTU/h
| Mодел | ASH14UB | Вътрешно тяло | ASH14UB | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOH14UB | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 700/1670 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 6.1 | |
| Отопление | A | 5.6 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 1.38 | |
| Отопление | kW/h | 1.27 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.08 - клас В | |
| Отопление | kW/kW | 3.78 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 275 | 535 |
| Широчина | mm | 215 | 250 | |
| Дължина | mm | 790 | 780 | |
| Тегло(нето) | kg | 9 | 37 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/12.70 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 15(7.5) | ||
| Денивелация | m | 8 | ||
| Шум | dB | 33 | 47 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 14/25.5 | ||
Изтеглете и разгледайте каталозите с подробно описание на стенните модели на Fujitsu General:
- Каталог климатици стенен тип FUJITSU GENERAL – 1МБ, PDF файл
Изтеглете ръководство за експлоатация на климатик – модел ASH14UB.
- Инструкция за ползване на климатик ASH14UB – 0,6 МБ, PDF файл
Файловете са в PDF формат, за да ги разгледате Ви е нужна програмата Adobe Reader. Програмата Adobe Reader може да изтеглите безплатно от тук.
![]()


