Климатик - Fujitsu General, AUG12U, Комп. касетъчен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 2100 лв.Цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
-5% отстъпка при поръчка от сайта (не важи за промоцион. продукти)
- климатик за монтаж в окачен таван
- комапктни размери 580х580 мм
- възможност за вкарване на свеж въздух
- 4 степени за насочване на въздушната струя
- миещ се панел

- 3.55kW / 12100 BTU/h
- 4.00kW / 13700 BTU/h
| Mодел | AUG12U | Вътрешно тяло | AUG12U | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOG12U | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 1.3 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 550/1600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 5.5 | |
| Отопление | A | 5.4 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 1.24 | |
| Отопление | kW/h | 1.21 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.86 | |
| Отопление | kW/kW | 3.31 | ||
| Размери | Височина | mm | 235 | 530 |
| Широчина | mm | 580 | 250 | |
| Дължина | mm | 580 | 750 | |
| Тегло(нето) | kg | 18 | 34 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/9.52 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 20 | ||
| Денивелация | m | 8 | ||
| Шум | dB | 36 | 49 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||


