Климатик - Fujitsu General, AUH24L - Инверторен, Касетъчен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 3490 лв.Цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
-5% отстъпка при поръчка от сайта (не важи за промоцион. продукти)
- инверторен климатик за монтаж в окачен таван
- кондензна помпа с поддем до 800 мм
- възможност за вкарване на свеж въздух
- филтър за многократна употреба
- кабелно дистанционно управление с термосензор

- 7.10kW / 24200 BTU/h
- 7.80kW / 26600 BTU/h
| Mодел | AUH24L - Инверторен | Вътрешно тяло | AUH24L | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOH24L | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1250/3200 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 11.1 | |
| Отопление | A | 10.5 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.53 | |
| Отопление | kW/h | 2.40 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.81 | |
| Отопление | kW/kW | 3.25 | ||
| Размери | Височина | mm | 246 | 350 |
| Широчина | mm | 830 | 320 | |
| Дължина | mm | 830 | 830 | |
| Тегло(нето) | kg | 34 | 54 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 25(10) | ||
| Денивелация | m | 15 | ||
| Шум | dB | 30 | 52 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 19.4/25.4 | ||


