Климатик - Fujitsu General, AUH30L - Инверторен, Касетъчен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 4100 лв.Цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
-5% отстъпка при поръчка от сайта (не важи за промоцион. продукти)
- инверторен климатик за монтаж в окачен таван
- кондензна помпа с поддем до 800 мм
- възможност за вкарване на свеж въздух
- филтър за многократна употреба
- кабелно дистанционно управление с термосензор
- 8.50kW / 29000 BTU/h
- 10.00kW / 34100 BTU/h
| Mодел | AUH30L - Инверторен | Вътрешно тяло | AUH30L | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOH30L | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1550/3600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 12.5 | |
| Отопление | A | 12.4 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.85 | |
| Отопление | kW/h | 2.84 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 2.97 | |
| Отопление | kW/kW | 3.52 | ||
| Размери | Височина | mm | 296 | 830 |
| Широчина | mm | 830 | 330 | |
| Дължина | mm | 830 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 37 | 64 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50(15) | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 32 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 22.0/25.6 | ||


