Климатик - Fujitsu General, AUHA30LB - Инверторен, Касетъчен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 4780 лв.Цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
-5% отстъпка при поръчка от сайта (не важи за промоцион. продукти)
- инверторен климатик за монтаж в окачен таван
- енергиен клас А/А
- широк и силен въздушен поток, достигащ до всички краища на помещението(7 м)
- кондензна помпа
- възможност за избор на икономичен режим на работа
- възможност за вкарване на свеж въздух
- 8.50kW / 29000 BTU/h
- 10.00kW / 34100 BTU/h
| Mодел | AUHA30LB - Инверторен | Вътрешно тяло | AUHA30LB | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHA30LB | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.50 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 1600/3600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 11.6 | |
| Отопление | A | 12.2 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.65 | |
| Отопление | kW/h | 2.77 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.61 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 288/50 | 830 |
| Широчина | mm | 840/950 | 330 | |
| Дължина | mm | 840/950 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 26/5.5 | 62 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 9.52/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 32 | 54 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 22.0/25.6 | ||





