Климатик - Fujitsu General, AUHF18LA - Инверторен, Комп. касетъчен тип
Разпечатай
36 месеца гаранция
Цените са с включен ДДС
- 3380 лв.Промоц. цена без монтаж*
- 3480 лв. цена без монтаж
За да получите цена на продукта с включен монтаж, моля изпратете запитване до избран наш представител в страната.
* цената е валидна до изчерпване на количествата
- инверторен климатик за монтаж в окачен таван
- комапктни размери 570х570 мм
- енергиен клас А/А
- безшумна работа – 27 dBa
- превключвател за избор между нормален или висок таван (2.7/3.5 м)
- възможност за вкарване на свеж въздух

- 5.20kW / 17700 BTU/h
- 6.00kW / 20500 BTU/h
| Mодел | AUHF18LA - Инверторен | Вътрешно тяло | AUHF18LA | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHF18LA | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 2.2 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 680/2000 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 7.1 | |
| Отопление | A | 7.3 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 1.62 | |
| Отопление | kW/h | 1.66 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.61 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 245/50 | 578 |
| Широчина | mm | 570/700 | 300 | |
| Дължина | mm | 570/700 | 790 | |
| Тегло(нето) | kg | 15/2.6 | 40 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/12.70 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 25 | ||
| Денивелация | m | 15 | ||
| Шум | dB | 26 | 50 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 19.4/25.4 | ||





