Климатик - Fujitsu General, AWHZ24LB - Nocria - Инверторен, Стенно - таванен тип
Разпечатай- инверторен климатик за монтаж на стена
- награда за дизайн на Японската асоциация за промишлен дизайн;
- UV лампа за стерилизация и пречистване на въздуха;
- самопочистващ се филтър;
- висока енергоефективност;
- енергиен клас А/А.
- 7.10kW / 24200 BTU/h
- 8.10kW / 27600 BTU/h
| Mодел | AWHZ24LB - Nocria - Инверторен | Вътрешно тяло | AWHZ24LB | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AOHZ24LB | |||
| Параметри | М. ед. | Стойност | ||
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |||
| Изсушаване | L/h | 3.0 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 880/3600 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 9.7 | |
| Отопление | A | 10.3 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 2.21 | |
| Отопление | kW/h | 2.24 | ||
| Фактор на преобразуване | Охлаждане | kW/kW | 3.21 - клас А | |
| Отопление | kW/kW | 3.62 - клас А | ||
| Размери | Височина | mm | 250 | 830 |
| Широчина | mm | 298 | 330 | |
| Дължина | mm | 899 | 900 | |
| Тегло(нето) | kg | 14 | 62 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 6.35/15.88 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 30(15) | ||
| Денивелация | m | 20 | ||
| Шум | dB | 47/43/40/36/32 | 53 | |
| Фреон | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 230/1/50 | ||
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 16/29 | ||
Изтеглете и разгледайте каталозите с подробно описание на стенно-таванните модели на Fujitsu General:
- Каталог климатици стенно-таванен тип FUJITSU GENERAL – 1МБ, PDF файл
Файловете са в PDF формат, за да ги разгледате Ви е нужна програмата Adobe Reader. Програмата Adobe Reader може да изтеглите безплатно от тук.
![]()





