- климатик, изискващ наичие на вентилационна с-ма
- функция – автоматично рестартиране
- възможност за работа в група
- възможност за включване към BMS – управление
- седмичен таймер

модел
ARG90T3
Налични екстри
Автоматично рестартиране
При прекъсване на електрическото захранване и след неговото възстановяване, системата се включва в последния използван работен режим.
Седмичен таймер
Различни настройки включване/изключване могат да бъдат зададени за всеки ден.
Технически характ.
| Mодел | ARG90T3 | Вътрешно тяло | ||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Параметри | М. ед. | Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Капацитет на охлаждане | kW | 24.80 | ||
| Капацитет на отопление | kW | 28.90 | ||
| Изсушаване | L/h | 7.5 | ||
| Циркулация на въздуха | m3/h | 4300/9800 | ||
| Консумиран ток | Охлаждане | A | 29.5 | |
| Отопление | A | 29.5 | ||
| Консумирана мощност | Охлаждане | kW/h | 12.5 | |
| Отопление | kW/h | 12.5 | ||
| Коефициент на преобразуване | Охлаждане(EER) | kW/kW | 2.03 | |
| Отопление(COP) | kW/kW | 2.37 | ||
| Размери | Височина | mm | 450 | 1380 |
| Широчина | mm | 700 | 650 | |
| Дължина | mm | 1550 | 1300 | |
| Тегло(нето) | kg | 85 | 245 | |
| Диаметър на тръбата | mm | 12.70/28.58 | ||
| макс.дължина на тръбите | m | 50 | ||
| Денивелация | m | 30 | ||
| Шум | dB | 50 | 59 | |
| Фреон | R407C | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 415/3/50 | ||



