Waterstage, 11 kW - Високотемпературни - Инверторен
Разпечатай- високотемпературни инверторни термопомпи ВЪЗДУХ-ВОДА за работа при ниски външни температури – до – 20 С;
- трифазни инверторни модели;
- висока температура до 60 С на изходящата вода и при ниски външни температури (до – 20 С);
- висока отоплителна мощност благодарение на новата технология с инжекционно впръскване;
- по-висока енергийна ефективност СОР – 4.30;
- широк работен диапазон на инсталацията – (- 20 С до + 35 С);
- интелигентен контрол
Технически характ.
| Mодел | 11 kW - Високотемпературни - Инверторен | |||
|---|---|---|---|---|
| Параметри | М. ед. | |||
| Капацитет на охлаждане | kW | |||
| Капацитет на отопление | kW | |||
| Топлинна мощност + 7°С/ + 35°С/PCR-RBT/ | kW | 11.2 | ||
| Мощност на вградения електрически нагревател | kW | 9 | ||
| Консумирана мощност + 7°С /+ 35°С /PCR-RBT/ | kW | 2.51 | ||
| COP + 7°С / + 35°С | 4.46 | |||
| Шум на външното тяло | dB | 53 | ||
| Хладилен агент | R410A | |||
| Напрежение/фаза/честота | V/O/Hz | 400/3/50 | ||
| Номинален ток на външното тяло | A | 3.60 | ||
| Вместимост на вътрешното тяло (бойлер) – топлообменника | l | 25 | ||
| Вместимост на разширителния съд | l | 8 | ||
| Минимален/максимален дебит | l/min | 25/50 | ||
| Тегло на външното тяло | kg | 99 | ||
| Тегло на вътрешното тяло /при празна инсталация, при инсталация, напълнена с вода/ | kg | 53 | ||
| Размери (вътрешно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1034x450x480 | ||
| Размери (външно тяло) - В х Ш х Д | mm | 1290x900x330 | ||
| Работен диапазон | °С | -20 ~ 35 | ||
| Диаметър на тръбата (малка/голяма) | mm | 9.52/15.88 | ||
| Максимална денивелация | m | 15 | ||
| Мин./Макс. дължина | m | 5/20 | ||



