Loading

Гаранция

Условията, при които важи Гаранцията на закупените климатични инсталации, са:

  1. Представяне на “оригинална Гаранционна карта“с четливо и точно попълнени всички полета.
  2. Заверена от сервизно-монтажната група профилактика.
  3. Спазване на първоначалния обем на помещението, в което е монтирана климатичната инсталация.
  4. Спазване инструкциите за почистване и експлоатация на климатика.
  5. Осигурено и гарантирано електрическо захранване с необходимите параметри и защити към климатичното съоръжение.
     

За повече информация, моля прочетете издадената Ви Гаранционна карта или се свържете със съответния представител или оторизирана монтажно-сервизна фирма във Вашето населено място (Вижте координатите на нашите представители в страната)

 

Мощности на стенни климатични инсталации в зависимост от кубатурата на помещението (Посочените обеми са ориентировъчни, вариращи в определени граници в зависимост от: конструкция, изолация, изложение, остъкленост, етажност, функционалност и др. параметри характеризиращи даденото помещение)
    Модел Мощност Преоритет охлаждане Охлаждане и гарантирано отопление
Охлаждане (kW) Отопление(kW)
Стенен тип Инвертор ASHG07LEC 2,10 (0,50-3,00) 3,00 (0,50-4,60) 60/45 м3 45/35 м3
ASHG09LEC 2,50 (0,50-3,20) 3,20 (0,50-4,20) 70/55 м3 50/40 м3
ASHG12LEC 3,40 (0,90-3,90) 4,00 (0,90-5,60) 95/75м3 60/50м3
ASHG14LEC 4,00 (0,90-5,00) 5,00 (0,90-7,00) 110/90 м3 75/60 м3
ASHA18LFC 5,20 6,30 145/115 м3 95/75 м3
ASHA24LFC 7,10 (0,90-8,00) 8,10 (0,9-10,60) 200/155 м3 125/100 м3
ASHA30LFC 8,00 (2,90-9,00) 9,00 (2,20-11,00) 230/175 м3 135/110м3
ASHG09LU 2,50 (0,50-3,20) 3,20 (0,50-4,20) 70/55 м3 50/40 м3
ASHG12LU 3,50 (0,90-4,00) 4,00 (0,90-5,60) 95/75 м3 60/50 м3
ASHG09LT 2,50 (0,50-3,20) 3,20 (0,50-4,20) 70/55 м3 50/40 м3
ASHG12LT 3,50 (0,90-4,00) 4,00 (0,90-5,60) 100/75 м3 60/50 м3
ASHA09LKC 2,50 (0,50-3,00) 3,20 (0,50-3,90) 70/55 м3 50/40 м3
ASHA12LKC 3,40 (0,90-3,90) 4,00 (0,90-5,60) 95/75 м3 60/50 м3
ASHB09LD 2,60 (0,50-3,70) 3,60 (0,50-6,10) 70/55 м3 55/45 м3
ASHB18LD 5,20 (0,90-5,70) 6,25 (0,90-9,10) 145/115 м3 95/75 м3
ASHB24LD 7,10 (0,90-8,00) 8,10 (0,90-10,60) 200/155 м3 125/100 м3
Конвенционален ASG18UB 5,40 5,70 150/120 м3 85/70 м3
ASG24UB 6,80 7,40 180/150 м3 115/90 м3
ASG30UB 7,90 8,40 225/175 м3 125/100 м3

(0)